В случае если при создании уточняющего плана был введен показатель План, знач (План, % или План, доля), то значение показателя План, кол-во рассчитывается автоматически по следующему алгоритму:
| Формула | Условие выполнения |
|---|---|
| План, кол-во = План, знач * Ограничение | если в шаблоне был установлен параметр "Доля" |
| План, кол-во = План, знач * Ограничение / 100 | если в шаблоне был установлен параметр "Процент" |
| План, кол-во = План, знач * Ограничение | если в шаблоне не установлены параметры "Процент" и "Доля" |
В случае если при создании уточняющего плана был введен показатель План, кол-во, то значение показателя План, знач (План, % или План, доля) рассчитывается автоматически по следующему алгоритму:
| Формула | Условие выполнения |
|---|---|
| План, доля = План, кол-во / Ограничение | если в шаблоне был установлен параметр "Доля" |
| План, % = 100 * План, кол-во / Ограничение | если в шаблоне был установлен параметр "Процент" |
| План, знач = 100 * План, кол-во / Ограничение | если не установлены параметры "Процент" и "Доля" |
После того как введено значение для необязательного объекта, производится автоматический расчет итоговых значений плана. Итоговые значения выводятся отдельной строкой в нижней части формы Необязательные объекты плана . Расчет осуществляется по следующим алгоритмам: